unit:mm
NO. | Specification code | D±0.10 | D1±0.10 | L±0.15 | L1±0.15 | P±0.10 | d±0.05 | Number of circles |
1 | Ø5.5B1-1 | 4.80 | 3.40 | 2.00 | 0.50 | 2.60 | 0.85 | 4 |
2 | Ø6.3b5-1 | 5.65 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 2.70 | 1.03 | 4 |
3 | Ø10B12-1 | 9.30 | 6.00 | 3.50 | 0.90 | 5.30 | 1.40 | 6 |
4 | Ø10B3-1 | 9.30 | 6.50 | 4.00 | 0.90 | 5.30 | 1.40 | 3 |
| 5 | Ø12.5B6-1 | 11.75 | 8.30 | 4.00 | 1.00 | 5.30 | 1.40 | 7 |
| 6 | Ø16B2-1 | 15.15 | 11.00 | 5.00 | 0.70 | 7.70 | 1.80 | 8 |
| 7 | Ø18B2-1 | 17.10 | 12.80 | 5.00 | 0.70 | 7.70 | 1.80 | 8 |
National Free Consultation Hotline:
+86-576-87377186
CopyRight © Zhejiang Tianhua Electronics Co., Ltd. Technical Support: Qixin Cloud disclaimer Public Security Record Number 33102102331198
CopyRight © Zhejiang Tianhua Electronics Co., Ltd.
Technical Support: Qixin Cloud disclaimer
Public Security Record Number 33102102331198