unit:mm
NO. | Specification code | D±0.05 | D1±0.10 | L±0.15 | L1±0.15 | P±0.10 | d±0.05 | Number of circles |
1 | Ø4A1-1 | 3.80 | 1.80 | 2.00 | 0.85 | 2 | ||
2 | Ø4A2-1 | 3.35 | 2.30 | 1.60 | 0.9 | |||
3 | Ø5A3-1 | 4.40 | 1.60 | 2.10 | 0.85 | |||
4 | Ø5A8-1 | 4.35 | 1.60 | 2.10 | 0.90 | 1 | ||
5 | Ø5A1-1 | 4.40 | 1.70 | 2.10 | 0.85 | 3 | ||
6 | Ø5A7-1 | 4.35 | 1.80 | 2.00 | 0.95 | 2 | ||
7 | Ø5A5-1 | 4.32 | 2.55 | 1.90 | 1.05 | 1 | ||
8 | Ø5A6-1 | 4.35 | 2.60 | 2.00 | 0.90 | 1 | ||
9 | Ø5A4-1 | 4.35 | 2.70 | 2.00 | 1.05 | 1 | ||
10 | Ø5A19-1 | 4.35 | 3.00 | 2.00 | 1.10 | 1 | ||
11 | Ø5A2-1 | 4.35 | 3.50 | 2.00 | 1.10 | 1 | ||
12 | Ø5.5A1-1 | 4.90 | 2.00 | 2.60 | 0.85 | 4 | ||
13 | Ø5.5A2-1 | 4.80 | 2.00 | 2.60 | 0.85 | |||
14 | Ø6.3A11-1 | 5.65 | 1.60 | 2.70 | 0.85 | 3 | ||
15 | Ø6.3A4-1 | 5.65 | 1.70 | 2.60 | 0.90 | 3 | ||
16 | Ø6.3A5-1 | 5.65 | 1.70 | 2.60 | 0.90 | 3(T) | ||
17 | Ø6.3A16-1 | 5.65 | 1.70 | 2.70 | 0.85 | |||
18 | Ø6.3A14-1 | 5.65 | 1.80 | 2.60 | 1.10 | 6 | ||
19 | Ø6.3A13-1 | 5.65 | 1.90 | 2.90 | 0.85 | 3 | ||
20 | Ø6.3A8-1 | 5.65 | 1.90 | 2.60 | 1.12 | |||
21 | Ø6.3A10-1 | 5.65 | 1.90 | 2.70 | 0.85 | 4 | ||
22 | Ø6.3A7-1 | 5.65 | 2.00 | 2.60 | 1.10 | 3 | ||
23 | Ø6.3A9-1 | 5.65 | 2.00 | 2.70 | 1.05 | 3 | ||
24 | Ø6.3A1-1 | 5.70 | 2.20 | 2.60 | 0.90 | 2 | ||
25 | Ø6.3A12-1 | 5.65 | 2.20 | 2.60 | 0.90 | 2 | ||
26 | Ø6.3A22-1 | 5.60 | 2.30 | 2.70 | 1.10 | |||
27 | Ø6.3A23-1 | 5.65 | 1.90 | 2.70 | 0.85 | |||
28 | Ø6.3A15-1 | 5.60 | 1.60 | 2.60 | 0.90 | |||
29 | Ø6.5A2-1 | 5.80 | 2.00 | 2.700 | 1.03 | |||
30 | Ø6.3A19-1 | 5.70 | 2.60 | 2.50 | 1.10 | 4 | ||
31 | Ø6.3A2-1 | 5.65 | 2.68 | 2.60 | 1.10 | 2 | ||
32 | Ø6.3A20-1 | 5.65 | 3.00 | 2.60 | 1.10 | 2 | ||
33 | Ø6.3A6-1 | 5.65 | 2.60 | 2.60 | 1.10 | 3 | ||
34 | Ø6.3A3-1 | 5.65 | 3.50 | 2.60 | 1.90 | 2 | ||
35 | Ø6.5A1-1 | 5.80 | 1.90 | 2.65 | 0.85 | 4 | ||
36 | Ø7A1-1 | 6.65 | 2.20 | 2.60 | 1.05 | 4 | ||
37 | Ø7A2-1 | 6.65 | 2.20 | 3.60 | 1.05 | 4 | ||
38 | Ø7A3-1 | 6.65 | 2.20 | 2.70 | 1.10 | 4 | ||
39 | Ø7A4-1 | 6.55 | 3.00 | 3.20 | 1.10 | |||
40 | Ø7A5-1 | 6.35 | 2.00 | 2.50 | 1.10 | |||
41 | Ø8A12-1 | 2.30 | 2.00 | 3.00 | 1.40 | |||
42 | Ø8A24-1 | 7.30 | 2.00 | 3.70 | 1.03 | 5 | ||
43 | Ø8A4-1 | 7.30 | 2.60 | 3.50 | 1.40 | 2 | ||
44 | Ø8A23-1 | 7.35 | 2.60 | 2.70 | 1.05 | 5 | ||
45 | Ø8A9-1 | 7.35 | 2.60 | 3.80 | 1.10 | 5 | ||
46 | Ø8A8-1 | 7.30 | 2.60 | 3.50 | 1.10 | 2 | ||
47 | Ø8A2-1 | 7.30 | 2.80 | 3.80 | 1.40 | 5 | ||
48 | Ø8A7-1 | 7.30 | 3.00 | 3.50 | 1.10 | 6 | ||
49 | Ø8A10-1 | 7.30 | 3.00 | 3.50 | 1.10 | 2 | ||
50 | Ø8A15-1 | 7.30 | 3.00 | 3.50 | 1.40 | 6 | ||
51 | Ø8A16-1 | 7.30 | 3.00 | 3.80 | 1.40 | 6 | ||
52 | Ø8A19-1 | 7.30 | 3.00 | 3.80 | 1.10 | 6 | ||
53 | Ø8A20-1 | 7.30 | 3.00 | 2.70 | 1.10 | 6 | ||
54 | Ø8A3-1 | 7.30 | 3.00 | 3.55 | 1.10 | 6 | ||
55 | Ø8A1-1 | 7.30 | 3.50 | 3.50 | 1.10 | 6 | ||
56 | Ø8A11-1 | 7.30 | 3.50 | 3.70 | 1.40 | 2 | ||
57 | Ø8A13-1 | 7.30 | 3.50 | 3.70 | 1.10 | 6 | ||
58 | Ø8A22-1 | 7.45 | 2.00 | 3.80 | 1.05 | 5 | ||
59 | Ø8A21-1 | 7.45 | 2.20 | 2.60 | 1.10 | 5 | ||
60 | Ø8A18-1 | 7.45 | 2.20 | 3.80 | 1.10 | 6 | ||
61 | Ø8A5-1 | 7.50 | 2.60 | 2.60 | 1.10 | 2 | ||
62 | Ø8A14-1 | 7.50 | 3.00 | 3.50 | 1.10 | 2 | ||
63 | Ø8A26-1 | 7.30 | 3.00 | 2.70 | 1.05 | 5 | ||
64 | Ø8A25-1 | 7.30 | 3.00 | 3.70 | 1.35 | 5 | ||
65 | Ø5A2-1 | 4.35 | 3.50 | 2.00 | 1.10 | 1 | ||
66 | Ø8A13-1 | 7.30 | 3.50 | 3.70 | 1.40 | |||
67 | Ø8.2A2-1 | 7.45 | 2.60 | 3.80 | 1.10 | |||
68 | Ø8.2A3-1 | 7.45 | 2.00 | 2.60 | 1.10 | |||
69 | Ø9A1-1 | 8.60 | 2.50 | 3.80 | 1.40 | |||
70 | Ø9A2-1 | 8.30 | 3.00 | 3.50 | 1.10 | |||
71 | Ø10A7-1 | 9.35 | 2.50 | 5.50 | 1.40 | 6 | ||
72 | Ø10A17-1 | 9.30 | 2.50 | 5.30 | 1.40 | 6 | ||
73 | Ø10A2-1 | 9.30 | 2.60 | 2.30 | 1.40 | 3 | ||
74 | Ø10A3-1 | 9.30 | 2.80 | 5.30 | 1.40 | 6 | ||
75 | Ø10A4-1 | 9.30 | 3.00 | 5.30 | 4.40 | 3 | ||
76 | Ø10A8-1 | 9.25 | 2.90 | 5.50 | 1.40 | 6 | ||
77 | Ø10A16-1 | 9.30 | 3.00 | 5.30 | 1.40 | 3 | ||
78 | Ø10A18-1 | 9.55 | 3.00 | 5.30 | 1.40 | 6 | ||
79 | Ø10A11-1 | 9.30 | 3.50 | 5.30 | 1.40 | 3 | ||
80 | Ø10A15-1 | 9.30 | 3.50 | 5.30 | 1.40 | 7 | ||
81 | Ø10A5-1 | 9.30 | 4.00 | 5.30 | 1.40 | 3 | ||
82 | Ø10A6-1 | 9.30 | 4.00 | 5.30 | 1.40 | 7 | ||
83 | Ø10.2A1-1 | 9.55 | 2.50 | 5.30 | 1.40 | 6 | ||
84 | Ø10.2A2-1 | 9.55 | 4.00 | 5.30 | 1.40 | |||
85 | Ø12A1-1 | 11.30 | 5.00 | 5.30 | 1.40 | 4 | ||
86 | Ø12A13-1 | 11.30 | 4.50 | 5.30 | 1.40 | 4 | ||
87 | Ø12A14-1 | 11.30 | 4.50 | 5.00 | 1.40 | 8 | ||
88 | Ø12.5A1-1 | 11.70 | 4.00 | 5.30 | 1.40 | 3 | ||
89 | Ø12.5A2-1 | 11.75 | 3.50 | 5.30 | 1.40 | 8 | ||
90 | Ø12.5A11-1 | 11.80 | 4.00 | 5.30 | 1.35 | 9 | ||
91 | Ø5A2-1 | 4.35 | 3.50 | 2.00 | 1.10 | 7 | ||
92 | Ø12.5A8-1 | 11.75 | 5.00 | 5.30 | 1.40 | 9 | ||
93 | Ø13A7-1 | 12.30 | 3.50 | 5.30 | 1.40 | 8 | ||
94 | Ø13A14-1 | 12.30 | 4.00 | 5.30 | 1.40 | 9 | ||
95 | Ø13A5-1 | 12.30 | 4.50 | 5.30 | 1.40 | 9 | ||
96 | Ø13A2-1 | 12.30 | 5.00 | 5.30 | 1.40 | 4 | ||
97 | Ø14.5A1-1 | 13.75 | 4.50 | 7.80 | 1.80 | |||
98 | Ø14.5A2-1 | 13.70 | 5.00 | 7.80 | 1.80 | |||
99 | Ø16A2-1 | 15.15 | 4.00 | 7.80 | 1.80 | 8 | ||
100 | Ø16A3-1 | 15.20 | 4.00 | 7.80 | 1.80 | 6 | ||
101 | Ø16A7-1 | 15.15 | 4.50 | 7.80 | 1.80 | |||
102 | Ø16A1-1 | 15.20 | 5.00 | 7.80 | 1.80 | 6 | ||
103 | Ø16A17-1 | 15.10 | 5.50 | 7.80 | 1.80 | 10 | ||
104 | Ø16A6-1 | 15.20 | 6.00 | 7.80 | 1.80 | 6 | ||
105 | Ø16A12-1 | 15.20 | 6.00 | 7.80 | 1.80 | 10 | ||
106 | Ø18A1-1 | 17.10 | 4.50 | 7.80 | 1.80 | |||
107 | Ø18A5-1 | 17.10 | 5.00 | 7.80 | 1.80 | 7 | ||
108 | Ø18A2-1 | 17.10 | 5.00 | 10.00 | 1.80 | 6 | ||
109 | Ø18A14-1 | 17.10 | 6.00 | 7.80 | 1.80 | 6 | ||
110 | Ø22A3-1 | 21.00 | 5.00 | 10.50 | 2.30 | |||
111 | Ø22A1-1 | 21.10 | 6.00 | 10.50 | 1.80 |
National Free Consultation Hotline:
+86-576-87377186
CopyRight © Zhejiang Tianhua Electronics Co., Ltd. Technical Support: Qixin Cloud disclaimer Public Security Record Number 33102102331198
CopyRight © Zhejiang Tianhua Electronics Co., Ltd.
Technical Support: Qixin Cloud disclaimer
Public Security Record Number 33102102331198